Mobile menu

Хоккей Филадельфия Флайерз / Philadelphia Flyers (НХЛ 2000-2001 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2000/01 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1969 Дежарден Эрик / Desjardins Eric 85 16 34 50 50   1058 137 417 554 699 13  
зщ 1972 МакГиллис Дэн / McGillis Dan 88 15 35 50 92   428 47 136 183 427 5  
зщ 1973 Сикора Михал / Sykora Michal 55 5 12 17 26   274 15 55 70 185 7 з
зщ 1976 Делмор Энди / Delmore Andy 68 6 9 15 18   115 13 17 30 40 3  
зщ 1971 Териен Крис / Therien Chris 79 3 12 15 56   587 25 109 134 497 7  
зщ 1969 Ричардсон Люк / Richardson Luke 88 2 6 8 135   1093 30 129 159 1828 14  
зщ 1975 Макаллистер Крис / McAllister Chris 62 2 2 4 124   188 4 11 15 404 4  
зщ 1971 Тили Брэд Tiley Brad 2 - - - -   12 - - - - 3  
нп 1968 Рекки Марк / Recchi Mark 75 29 52 81 35   1007 417 674 1091 703 13  
нп 1971 Примо Кит / Primeau Keith 75 34 42 76 84   783 238 307 535 1405 11  
нп 1980 Ганье Симон / Gagne Simon 75 30 32 62 18   172 55 65 120 42 2  
нп 1976 Лэнгкоу Дэймонд / Langkow Daymond 77 15 45 60 52   410 75 131 206 269 6  
нп 1964 Токкет Рик / Tocchet Rick 66 14 23 37 89   1275 492 570 1062 3415 17  
нп 1979 Федотенко Руслан / Fedotenko Ruslan 80 16 21 37 76   80 16 21 37 76 1  
нп 1981 Уильямс Джастин / Williams Justin 63 12 13 25 22   63 12 13 25 22 1  
нп 1969 Уайт Петер / White Peter 80 9 16 25 16   182 20 35 55 24 6  
нп 1966 Ранхейм Пол / Ranheim Paul 86 10 9 19 16   897 156 195 351 242 13  
нп 1971 Мандервилль Кент / Manderville Kent 88 6 12 18 49   593 35 60 95 334 10  
нп 1969 ЛеКлер Джон / LeClair John 22 8 7 15 2   799 354 353 707 405 11  
нп 1969 Халл Джоди / Hull Jody 77 7 8 15 14   791 122 131 253 148 13  
нп 1979 Федорук Тодд / Fedoruk Todd 55 5 5 10 129   55 5 5 10 129 1  
нп 1965 Стивенс Кевин / Stevens Kevin 23 2 7 9 18         Питтсбург             
нп 1969 Пикар Мишель / Picard Michel 7 1 4 5 -   171 28 42 70 105 9 з
нп 1971 Плант Дерек / Plante Derek 17 1 3 4 4   491 102 162 264 156 8 з
нп 1970 Оджик Джино / Odjick Gino 17 1 3 4 28         Монреаль             
нп 1975 Сток ПиДжей / Stock P.J. 33 1 3 4 78   107 4 9 13 241 4  
нп 1970 Грейг Марк / Greig Mark 7 1 1 2 4   125 13 27 40 88 8  
нп 1973 МакЭммонд Дин / McAmmond Dean  14 1 1 2 2   486 88 145 233 282 9  
нп 1979 Губачек Петр / Hubacek Petr 6 1 - 1 2   6 1 - 1 2 1  
нп 1968 Джонс Кит / Jones Keith 8 - - - 4   554 129 153 282 885 9 з
нп 1975 Вашберн Стив / Washburn Steve 3 - - - -   94 14 16 30 42 6 з
нп 1979 Дивишек Томаш / Divisek Tomas 2 - - - -   2 - - - - 1  
нп 1977 Лоу Кирби / Law Kirby 1 - - - -   1 - - - - 1  

  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment